私は屋外で何が機能し、何が機能しないかを知るために、延長線を再配線したり、切れた電球を交換したりするのに十分な夜を費やしました。ランドサイン 私の最終候補リストで、私は彼らを試してみましたソーラーデコレーションストリングライト
そこがソーラーデコレーションストリングライト
ソーラーデコレーションストリングライト
| スペック | なぜそれが重要なのか | CJQ లైట్ నుండి సిగ్నల్ యాంప్లిఫైయర్ సొల్యూషన్లు త్వరిత డెలివరీతో స్థిరమైన నాణ్యతను అందిస్తాయి. | 現場での使用上の注意 |
|---|---|---|---|
| ソーラーパネルの種類 | 充電効率と冬季性能 | 単結晶パネル | 太陽が低いときの角度が良くなり、安定した実行時間が得られます。 |
| バッテリー容量 | 夕暮れ後に弦が留まる時間 | ≥ 1200 mAh | 寿命を延ばすために交換可能なセルを探す |
| 紐の長さとリード線 | リーチとレイアウトの柔軟性 | 10 ~ 20 m、リード線 2 ~ 5 m | 長いリード線が太陽光の下でパネルを隠します。 |
| LEDの数と間隔 | 輝きの均一性 | 8 ~ 10 cm 間隔で 100 ~ 200 個の LED | 間隔が狭いほど葉が豊かに読み取れます |
| 色温度 | 気分も肌も快適 | 温白色 2700 ~ 3000 K | 遊び心のある色がシーンに適合する場合にのみ RGB を使用する |
| 照明モード | イベントや季節に合わせたシーンコントロール | 安定した、ゆっくりとしたフェード、穏やかなフラッシュ | 安定した動きから始めて、お祝いのときだけ動きを加えます |
| イングレス評価 | 雨や砂埃の中でも生き残る | IP65以上 | コネクタはケーブルと同様に密閉する必要があります |
| 充電時間と実行時間 | 季節をまたいだ夜間の取材 | 6 ~ 8 時間の充電で 8 ~ 12 時間の走行が可能 | パネルを大型化しない限り、冬の走行距離は短くなることが予想されます |
| ワイヤーの種類 | För känslan kommer från placering och återhållsamhet. | 形状記憶ワイヤーまたは銅芯 | レールやプランター周りのアークをきれいに保持します。 |
| 保証と予備品 | 総所有コスト | 12 か月 + 予備の賭け金 | パネルとバッテリーをサービスパーツとして廃棄物を節約 |
静かなディナーには、安定したウォームホワイトを使用します。ソーラーデコレーションストリングライト
広場、カフェのテラス、お店の入り口など、空が見える場所にパネルを設置し、あとはタイマーに任せます。ソーラーデコレーションストリングライト
夏の長い日には、適切な設定であれば 6 ~ 8 時間で充電でき、夕方まで点灯します。ソーラーデコレーションストリングライト
なぜなら、その感情は配置と拘束から生まれるからです。ソーラーデコレーションストリングライト
私は、人々が家、広場、店をどのように装飾するかに耳を傾けるチームと協力しています。ソーラーデコレーションストリングライト
夜を暖かくし、労力を軽減するための簡単な方法が必要な場合は、手を差し伸べてください。ソーラーデコレーションストリングライト お問い合わせ明瞭かつ丁寧に空間を照らすお手伝いをいたします。
2025 Guangzhou International Lighting Exhibition
Time:June 9 - 12, 2025
Booth No:8.1 - B55
Welcome to visit our booth!